| इन्जिन: | १२५ सीसी ४-स्ट्रोक, सिंगल सिलिन्डर, एयर-कुलिङ |
| ब्याट्री: | |
| ट्रान्समिसन: | उल्टोसँग स्वचालित |
| फ्रेम सामग्री: | स्टील |
| अन्तिम ड्राइभ: | चेन ड्राइभ |
| पाङ्ग्राहरू: | अगाडि/पछाडि: १९ X ७-८ /१८ X ९.५-८ |
| अगाडि र पछाडिको ब्रेक प्रणाली: | अगाडिको ब्रेक: हब ब्रेक पछाडिको ब्रेक: डिस्क ब्रेक |
| अगाडि र पछाडिको निलम्बन: | हाइड्रोलिक अगाडि र पछाडिको निलम्बन |
| अगाडिको बत्ती: | लिड |
| पछाडिको बत्ती: | लिड |
| प्रदर्शन: | एलसीडी मीटर वैकल्पिक |
| ऐच्छिक: | प्लास्टिक रिम कभरहरू सहित रिमोट कन्ट्रोल अगाडिको डिस्क ब्रेक मिश्र धातु मफलर स्टिकर इन्जिन ३+१ |
| अधिकतम गति: | ५५ किलोमिटर/घण्टा |
| प्रति शुल्क दायरा: | / |
| अधिकतम लोड क्षमता: | |
| सिटको उचाइ: | ७३० मिमी |
| ह्वीलबेस: | ९०० मिमी |
| न्यूनतम ग्राउन्ड क्लियरेन्स: | |
| सकल तौल: | १२३ किलोग्राम |
| कुल तौल: | १०० किलोग्राम |
| बाइकको आकार: | १५००*१०००*९८० मिमी |
| प्याकिङ साइज: | १३२०*७६०*६५० मिमी |
| मात्रा/कन्टेनर २० फिट/४० मुख्यालय: | १०० पीसीएस/४० एचक्यू |